Nip | : | 0686.11.1992.019 |
Nama | : | Dr. Ir DWI EKO WALUYO, M.M |
NIDN | : | 0630106502 |
Homebase | : | P32 |
Jabatan Struktural | : | Lektor |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | KEBUMEN, 30 Oktober 1965 |
Alamat | : | JL. PAMULARSIH BUNTU 18 _____ |
No Telpon | : | 02476xxxxx |
No HP | : | 08112xxxxx |
Email Google | : | dwi.eko.waluyo__gmail.com |
Email Dsn | : | dwi.eko.waluyo__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B11.3.7 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 07.00-09.30 | D.4.7 | - | - | ||
B11.3.4 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 12.30-15.00 | C.3.1 | - | - | ||
B11.3.4 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 12.30-15.00 | C.3.1 | - | - | ||
B11.3.12 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 15.30-18.00 | C.5.5 | - | - | ||
B11.3.7 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 07.00-09.30 | D.4.7 | - | - | ||
B11.3.12 |
MANAJEMEN KEUANGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 15.30-18.00 | C.5.5 | - | - | ||
E11702 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 85.71 % |
JUMAT 09.30-11.10 | I.3.2 | - | - | ||
E11701 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
JUMAT 07.00-08.40 | I.3.2 | - | - | ||
E11702 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 85.71 % |
JUMAT 09.30-11.10 | I.3.2 | - | - | ||
E11701 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
JUMAT 07.00-08.40 | I.3.2 | - | - | ||
E12502 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 18.30-21.00 | I.2.3 | - | - | ||
E12502 |
MANAJEMEN PROYEK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 18.30-21.00 | I.2.3 | - | - | ||
E12501 |
E BUSINESS DESAIN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 14.29 % |
JUMAT 15.30-17.10 | I.2.3 | - | - | ||
E12501 |
E BUSINESS DESAIN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 14.29 % |
JUMAT 15.30-17.10 | I.2.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - | ||
B11.1.15 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 13.20-15.00 | C.3.3 | - | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | Rancang Bangun e-Health Penjaminan Kualitas Air Minum Isi Ulang Untuk Mensukseskan Indonesia Sehat. | 2012 |
|
2 | FGD Implementasi fasilitasi teknologi e-Business, e-Commerce untuk Indonesia |
|
|
3 | Bimbingan Teknis Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan Kesiapan Infrastruktur TI Remunerasi |
|
|
4 | Sosialisasi/Observasi Penyelenggaraan Jasa Akses Internet dan Multimedia |
|
|
5 | Sosialisasi Kebijakan dan Hasil Pembangunan Melalui Ormas/LSM/OPP |
|
|
6 | Sosialisasi JKN di Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat |
|
|
7 | Ibm Depot Air Minum Isi Ulang “Biru” |
|
|
8 | Rancang Bangun e-Health Penjaminan Kualitas Air Minum Isi Ulang Untuk Mensukseskan Indonesia Sehat. | 2012 |
|
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | B11.2019.05724 | PITALOKA ANDRY KIRANA | Pengaruh NPL, LDR, BOPO Terhadap ROA pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2021 |
2 | B11.2019.05709 | NADIYATUL MUSTAUFIDAH | Pengaruh Net Profit Margin, Return On Equity dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2021 |
3 | B11.2019.06083 | SELVIA PUJI LESTARI | Pengaruh Kedisiplinan Kerja, Kemampuan Kerja dan Job Description Terhadap Kinerja Pegawai Non ASN Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah |
4 | B11.2019.06072 | SHELLA PUTRI ARDHANA | Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang |
5 | B11.2018.05325 | ACHMAD KHOIRUL ANAM | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan |
6 | B11.2015.03700 | NUR'AINI | Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal pada Perusahaan Sektor Algrikultur Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2018 dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz |
7 | B11.2018.05245 | DICKY TRI WIDIYANTO | Pengaruh Citra Merek, Lokasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Coffee Shop Domili Coffee |
8 | B11.2018.05278 | FAISAL HELMI FALAH | Pengaruh Harga, Online Customer Rating serta Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Layanan ShopeeFood |
9 | E12.2018.01174 | KEVIN MAULANA | PERANCANGAN USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE DALAM PEMBUATAN WEBSITE INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN USAHA PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DUA PUTRA GENUK SEMARANG |
10 | E12.2018.01293 | FAJAR HADI KUSUMA | ANALISIS POSTUR KERJA PADA PROSES PELUBANGAN PLASTIK TEMPE DI UMKM TEMPE PAK JAMIL MENGGUNAKAN METODE REBA (RAPID ENTIRE BODY ASSESMENT) |
11 | E12.2018.01237 | ANDRE NOVIA PUTRANTO | PENERAPAN ERP UNTUK MENINGKATKAN PROSES BISNIS PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DUA PUTRA MENGGUNAKAN ODOO |
12 | B11.2018.05107 | YUSUF MAULANA | PENGARUH BRAND ATTITUDE DAN BRAND ASSOTIATION TERHADAP BRAND EQUITY DENGAN VARIABEL INTERVENING BRAND LOYALTY (Studi Kasus Merek Indomie Wilayah Kota Semarang ) |
13 | B11.2018.05182 | ANNISA MAY SARAH | Pengaruh Celebrity Endorser, Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sun Care Wardah dengan Minat Beli sebagai Variabel Intervening di Kota Semarang |
14 | E12.2018.01273 | LUTHFI ADIB ALMUWAAFIQ | ANALISIS PRODUK CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA PADA PROSES PENGISIAN AIR ISI ULANG GALON DI UD. MITRA MANUNGGAL SEJAHTERA, BATANGAN |
15 | B11.2016.04156 | DYAS ARDI ANANTA | Pengaruh Budaya Organisasi, Pengembangan Karir, Self Esteem, dan Self Efficacy, Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Swakarya Insan Mandiri |
16 | B11.2018.05230 | HASHFI HATFAN | Pengaruh Produk, Harga dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian ( Studi pada Coffee Shop Atas Kota di Semarang) |
17 | E12.2018.01240 | SURYA AKBAR RENOZAN | ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER AIR BAKU MENGGUNAKAN METODE AHP - TOPSIS PADA UD. MITRA MANUNGGAL SEJAHTERA |
18 | B11.2018.05265 | BRAHMA MUSA NUHISA SURYA JAGAD | Pengaruh Kualitas Makanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan dan Minat Berkunjung Kembali pada Restoran All You Can Eat di Semarang |
19 | B11.2018.05389 | IKA DWI IMANIA | Pengaruh Gaya Hidup, WOM, Brand Ambassador dan Brand Personality Terhadap Keputusan Pembelian di Natasha Skincare |
20 | B11.2018.05259 | ISMA MEI SANSABILA | Analisis Terjadinya Kondisi Financial Distress Menggunakan Metode Altman Z-Score (Studi pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020) |
21 | B11.2018.05227 | REVI RIZKY ALMEYDA KORNIKOUVA | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Financial Distress pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 |
22 | B11.2018.05036 | VIYA ELINA | Pengaruh ROA, CR, DER DAN TATO Terhadap Harga Saham Perusahaan Manfaktur Yang Terdaftar Di BEI Selama Pandemi Tahun 2020-2021 |
23 | B11.2018.04980 | SHAFA SALMA FADIA | Analisis Prediksi Financial Distress dengan Metode Springate pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 |
24 | B11.2018.05026 | CITRA FILANINGRUM | PENGARUH RASIO, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN PERTUMBUHAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Kasus Pada Industri Asuransi dan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020) |
25 | B11.2018.04888 | ADELLA FEBIOLA PUTRI | Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa |
26 | B11.2016.04308 | ANGGUNG SANTOSO | Peran Kepercayaan, Keamanan dan Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian melalui Situs Online Tokopedia sebagai Ecommerce Terpercaya di Indonesia |
27 | B11.2018.05028 | RAFITA YULIANING PUSPIYANTI | Pengaruh Financial Leverage, Current Ratio, NPM, dan ROE terhadap Underpricing pada Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering di BEI Periode 2016-2020 |
28 | B11.2018.05223 | DZAUQY SHIFA | Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Penerapan Single Index Model dan CAPM Pada Indeks LQ-45 |
29 | B11.2018.05009 | LIDYA NOVITASARI | Pengaruh Brand Image dan Brand Awareness terhadap Brand Equity dengan Brand Loyalty sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Produk Indomie) |
30 | B11.2018.05192 | VERANICA MAHARANI SISWANTO PUTERI | Analisis Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Suara Merdeka Semarang) |
31 | E12.2017.01144 | JOKO ACHMAD TABAK | PERANCANGAN ALAT PENGEMASAN ROTI BURGER DAN KEBAB MENGGUNAKAN METODE RASIONAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI ROTI PADA UKM EDAM BURGER |
32 | B11.2017.04651 | DANAMITA BUNGA PERTIWI | ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL PADA INDEKS LQ-45 DAN IDX 30 MENGGUNAKAN METODE SINGLE INDEX MODEL |
33 | B11.2016.04301 | ASWAN AJI NUGROHO | Analisis Kinerja Portofolio Optimal dalam Meminimalkan Risiko Investasi dengan Pendekatan Single Index Model (Studi Saham pada Indeks Bisnis 27 Periode Mei 2017-April 2020) |
34 | B11.2016.04167 | LANGKID AJI SAPUTRA | PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada PT Kartika Polaswati Mahardika) |
35 | B11.2016.04046 | AGUNG PAMUNGKAS | Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Loyalitas Sebagai Variabel Intervening Pada Maestro Auto Body Repair Semarang |
36 | B11.2017.04766 | REISHA AYU NUGRAHA | ANALISIS PERBANDINGAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS IDX30 DAN KOMPAS 100 DENGAN MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL |
37 | B11.2017.04368 | NOVI AYU PRATIWI | Analisis Perbandingan Portofolio Optimal pada Indeks LQ-45 dan Kompas 100 dengan Menggunakan Single Index Model |
38 | B11.2017.04679 | FEBY FIL'ILMIYAWATI | Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian |
39 | B11.2017.04546 | ADY HAKAMU SABIK | Peran Green Marketing, Social Media Marketing dan Price Perceived Dalam Meningkatkan Brand Image dan Purchase Intention of Green Product |
40 | B11.2017.04703 | ANNISA NAILUL MUNA | Pembentukan Portofolio Optimal Saham yang terdaftar dalam Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) Periode Juni 2011 - Mei 2021 |
41 | B11.2015.03817 | OKY NURUL AISYAH | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap Minat Pembelian Pada Air Minum Isi Ulang Embun Tirto Tembalang |
42 | B11.2014.03459 | IMAM SETYA PUTRA | Pengaruh Harga, Citra Merek, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian |
43 | B11.2016.04063 | GINA AYU CAHYANI PUSPITA DEWI | Pengaruh Faktor Internal Karyawan (Personality, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja) Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening |
44 | B11.2015.03643 | FITHRIA AUSHAFFA | Analisis Portofolio Optimal Saham Bluechip Kombinasi Sektor Infrastruktur dan Consumer Goods yang Terdaftar di BEI |
45 | B11.2015.03905 | YUNIA ISLAMIYATI | PENGARUH SELF-EFFICACY DAN SELF ESTEEM TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN PT. TRANS RETAIL INDONESIA (CARREFOUR) |
46 | E12.2017.01098 | PRASETYAN PUTRA PRADANA | Analisis Preferensi Konsumen Untuk Pembuatan Desain Kemasan Jenang Produk UKM Rogo Asih Dengan Metode Canjoint |
47 | B11.2017.04650 | DEVY INDAH LESTARI | Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Menggunakan Metode Single Indek Model (Studi Pada Saham Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia) |
48 | B11.2016.04330 | YUSUF JUNIO WITA | Pengaruh Harga, Kulitas Produk, dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Wilayah Semarang melalui Citra Merek sebagai Variabel Intervening |
49 | B11.2016.04326 | ANGGA PUTRA DARMAWAN | Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja, Serta Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kota Kendal |
50 | B11.2017.04662 | SITI FITRIYYATUL JAMILAH | Analisis Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Single Index Model (Studi Empiris pada Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia) |
51 | B11.2017.04591 | YUNI SARI REFIYANI | Analisis Optimalisasi Return melalui Pembentukan Portofolio Investasi Saham Indeks LQ45 |
52 | B11.2017.04660 | SHINTA NOVI ANTIKA | Analisis Portofolio Optimal Indeks Saham Kompas 100 dengan Pendekatan Model Indeks Tunggal yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia |
53 | B11.2015.03794 | EKA MUSTIKA | Employee Engagement dan Komitmen Organisasi serta Dampaknya pada Perilaku Kewargaan dan Kinerja Pegawai RSUD Brebes |
54 | E12.2016.00935 | KARENINA KUMARA | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU SPRING BED DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) DAN SAFETY STOCK PADA PT. SEMARANG INDAH ERA MODERN |
55 | B11.2015.03562 | LATHIFYA HAQ | Analisis Pengaruh Current Ratio, Perkembangan Penjualan dan Firm Size terhadap Return On Assets (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2019) |
56 | B11.2013.02943 | DHIMAZ CANDRA WIJAYA | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MERDEKA DI KOTA SEMARANG |
57 | B11.2013.02839 | LAILATUL FITRIA | PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (STUDI PADA PELANGGAN SUSU FORMULA SGM DI KOTA SEMARANG) |
58 | B11.2013.03060 | DHIKA SUSI ALFIYANTHI | PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA AIR MINUM ISI ULANG BIRU |
59 | B11.2013.03109 | FEBI AYU FADHILLA | KUALITAS PRODUK, HARGA, KEPERCAYAAN DAN LOKASI SEBAGAI PENENTU MINAT BELI ULANG (STUDI PADA LIVRO COFFEE KALIGARANG SEMARANG) |
60 | B11.2012.02593 | INDAH AYU ROSALIA | Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi terhadap Kinerja Karyawan PDAM Demak |
61 | B11.2012.02492 | MARGARETA CHINTYA DEWI | Pengaruh Kepercayaan, Citra Merek dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Produk Lipstik Merek Sariayu di Semarang |
62 | B11.2012.02555 | ARYA SANTOSA | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Mak Yek Semarang) |
63 | A12.2014.05176 | MUHAMAD SURYO TRIAJI ASTOMO | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURAT PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH |
64 | E12.2014.00767 | RAHMAT ARIF WIBOWO | Analisis Kualitas Produk Kain Batik Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) Untuk Memenuhi Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Butik Batik Rumah Batik Trubus) |
65 | B11.2015.03844 | DIAH AYU MAHARANI | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2018 |
66 | E12.2014.00780 | YESI AGUSTINA | ANALISIS PENURUNAN PENJUALAN PRODUK UMKM IKAN ASAP BANDARHARJO SEMARANG DENGAN METODE BAURAN PEMASARAN |
67 | B11.2015.03723 | SEPTINA WIJAYANTI | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger atau Akuisisi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 |
68 | B11.2015.03852 | DWI FATMA SARI | Pengaruh Rasio CAR, NIM, BOPO, dan NPL Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Go Public di Indonesia Periode Tahun 2014-2017 |
69 | B11.2015.03735 | FRIDA AYU OCTAVIANTI | Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2013-2017. |
70 | B11.2015.03601 | VIA MARVIANING MULANTO | Pengaruh Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2017) |
71 | B11.2015.03881 | ELLA DINDA PERTIWI | Penerapan Portofolio Saham Optimal pada Sektor Industri Consumer Goods dan Sektor Industri Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2018 |
72 | B11.2015.03878 | MARDIANA PUTRI OKTAVIANI | Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan BOPO terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 |
73 | B11.2014.03479 | RIA NATALIA PUTRI | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten |
74 | B11.2015.03783 | HILDA AYU PUSPA RAHAYUNING TIAS | Analisis Portofolio Optimal Kombinasi Sektor Pertanian dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018 |
75 | B11.2015.03753 | YUDHI DESTRIANA ANGGIANI | Analisis Optimalisasi Portofolio dengan Penggabungan Sektor Industri Properti dan Infrastruktur pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 |
76 | B11.2015.03673 | ATIKA TARRIZQOH | Penyusunan Komposisi Potofolio Optimal pada Sektor Pertanian dan Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018 Berdasarkan Harga Penutupan |
77 | E12.2012.00563 | FAYSAL ARIEF SETIAWAN | PENERAPAN METODE CLASS-BASED STORAGE PADA PENYIMPANAN BAHAN BAKU VULKANISIR CV ISO RUBBER BAN |
78 | B11.2014.03248 | DEVI RAHAYU ISTIANI | Pengaruh Total Kualitas Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT.Barali Citra Mandiri (BCM) Semarang |
79 | B11.2013.02982 | AYU PUTRI OKTAVIANI | Pengaruh dari Fasilitas Kerja, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kanwil BRI Semarang |
80 | B11.2012.02775 | RIYADUS SOLIHIN | Pengaruh Kepuasan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Ulang di Toko Depo Ban Semarang |
81 | B11.2014.03527 | M. ROSYID MU'AFA | Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal dengan Profitabilitas sebagai Variable Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 |
82 | B11.2014.03302 | WURAGIL TRI HANGGORO | Analisis Pengaruh EPS, TATO,dan PBV Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI |
83 | B11.2014.03196 | MUHAMMAD ZAINUDDIIN | Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Pasar dan Kinerja Keuangan Perusahaan ( Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) |
84 | B11.2014.03498 | TRI VIDI ASTUTIK | Pengaruh CAR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di IndonesiaTahun 2014-2017 |
85 | B11.2013.03116 | ARIEF SWANDANA | Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Indeks Kompas 100 dan Deposito pada Instrumen Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 |
86 | B11.2013.03010 | MUH ULIL ALBAB | Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan yang Berdampak Pada Loyalitas Pelanggan Kafe Its Milk Banjirkanal di Kota Semarang |
87 | B11.2013.03011 | LUTFI ARDIAN PRATAMA | Analisis Portofolio Optimum Saham Indeks Sektor Pertanian Dan Properti Di Instrumen Investasi Saham Indonesia Tahun 2015-2017 |
88 | B11.2014.03487 | TRI MARDIYANTI | Analisis Portofolio Optimal Saham Indeks LQ-45 dan Reksa Dana di Instrumen Investasi Indonesia Tahun 2013-2016 |
89 | B11.2014.03201 | CINTIA YUNINDA PUTRI | Analisis Portofolio Optimal Dengan Kombinasi Industri Makanan Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2016 |
90 | B11.2014.03200 | MURNI FITRIANI | Analisis Portofolio Optimal Dengan Kombinasi Saham Perbankan dan Saham Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman di BEI tahun 2013-2016 |
91 | E12.2013.00668 | SETYO TRI WIDODO | Perencanaan Persediaan Spare Part Trafo dengan Metode Silver Meal (Studi Kasus PT. Ipsi Karya Abadi Semarang). |
92 | B11.2013.02939 | RUDI SETIAWAN | Pengaruh Disiplin Kerja, Pelatihan Kerja serta Pengawasan Terhadap Kinerja Perawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus |
93 | B11.2012.02614 | ELFIRA MERIANA | Harga, Desain , Citra Toko dan Suasana Toko dalam Meningkatkan Keputusan Pembelian Produk Distro House Of Smith Di Semarang |
94 | A12.2012.04671 | RYZAL PHAHLEVI PRASTYAWAN | SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. NUSANTARA GLOBAL INOVASI SEMARANG BERBASIS WEB |
95 | B11.2013.03121 | EKA KARUNIA JULIHARTI | Faktor - Faktor yang Dapat Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di SATLANTAS Polrestabes Semarang |
