Nip | : | 0686.11.1995.068 |
Nama | : | Dr. ARIPIN, M.Kom |
NIDN | : | 0612077101 |
Homebase | : | A11 |
Jabatan Struktural | : | Lektor |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | PEMALANG, 10 Juli 1971 |
Alamat | : | PONDOK MAJAPAHIT I BLOK B NO. 24 MRANGGEN - DEMAK _____ |
No Telpon | : | xxxxx |
No HP | : | 0813318xxxxx |
Email Google | : | arifin.firdan__gmail.com |
Email Dsn | : | arifin__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A11.4520 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 18.30-21.00 | H.7.2 | - | - | ||
A11.4515 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 15.30-18.00 | H.5.8A | - | - | ||
A11.4315 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 12.30-15.00 | H.5.8 | - | - | ||
A11.4523 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 15.30-18.00 | H.4.9 | - | - | ||
A11.4515 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 15.30-18.00 | H.5.8A | - | - | ||
A11.4514 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 09.30-12.00 | H.7.1 | - | - | ||
A11.4523 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 15.30-18.00 | H.4.9 | - | - | ||
A11.4520 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 18.30-21.00 | H.7.2 | - | - | ||
A11.4514 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 09.30-12.00 | H.7.1 | - | - | ||
A11.4315 |
SISTEM BASIS DATA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 12.30-15.00 | H.5.8 | - | - | ||
E13501 |
METODOLOGI PENELITIAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 18.30-20.10 | I.4.1 | - | - | ||
E13501 |
METODOLOGI PENELITIAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 18.30-20.10 | I.4.1 | - | - | ||
E13501 |
SISTEM CERDAS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 12.30-14.10 | I.2.1 | KAMIS 14.10-15.00 | Lab. Simulasi | - | |
E13502 |
SISTEM CERDAS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
SABTU 12.30-14.10 | I.3.3 | SABTU 14.10-15.00 | Lab. Simulasi | - | |
E13502 |
SISTEM CERDAS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 92.86 % |
SABTU 12.30-14.10 | I.3.3 | SABTU 14.10-15.00 | Lab. Simulasi | - | |
E13501 |
SISTEM CERDAS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 12.30-14.10 | I.2.1 | KAMIS 14.10-15.00 | Lab. Simulasi | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | SISTEM VISUALISASI PELAFALAN BAHASA INDONESIA BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING | 2015 |
|
2 |
|
||
3 | SISTEM VISUALISASI PELAFALAN BAHASA INDONESIA BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING | 2016 |
|
4 | Sintesis Sistem Audiovisual Berdasarkan Viseme Dinamis Bahasa Indonesia Untuk Mendukung Pembelajaran Pelafalan Bahasa Indonesia Berbasis Animasi 3 Dimensi |
|
|
5 | PEMBEKALAN SO5-SKILL DENGAN MEDIA KOMPUTER BAGI TP. PKK DAN KELOMPOK PKK RW, PKK RT DAN DASA WARSA KELURAHAN BULU LOR |
|
|
6 | Sintesis Sistem Audiovisual Berdasarkan Viseme Dinamis Bahasa Indonesia Untuk Mendukung Pembelajaran Pelafalan Bahasa Indonesia Berbasis Animasi 3 Dimensi | 2017 |
|
NO. | JUDUL | MEDIA | BULAN | TAHUN | ISSN |
1 | IMPLEMENTASI QUERY PADA MULTIMEDIA DATABASE DENGAN SQL+D | DIAN | September | 2009 | 1412-3088 |
2 | MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DATABASE DENGAN OPTIMASI SQL | TECHNO COM | Februari | 2010 | 1412-2693 |
3 | PEMODELAN KARAKTER ANIMASI 3D | TECHNO COM | Mei | 2010 | 1412-2693 |
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | E13.2021.00177 | DITA RAHMAWATI | PENGEMBANGAN ALAT KALIBRASI TERMOMETER INFRARED DENGAN MEDIA BLACKBODY UNTUK MENGHINDARI KETIDAKSESUAIAN HASIL PENGUKURAN |
2 | E13.2021.00194 | MONICA NOVITASARI | Pengembangan Alat Kalibrasi Termometer Infrared dengan Media Blackbody Untuk Menghindari Ketidaksesuaian Hasil Pengukuran |
3 | A11.2020.12891 | RISKA HANDIKA SAPUTRA | PENGELOLAAN APLIKASI MANAJEMEN UNDANGAN ONLINE BERBASIS MOBILE PADA KREATIVA MEDIA PRINTING |
4 | E13.2018.00056 | YUNI SARITIA | RANCANG BANGUN PROTEKSI KEPALA PEMINIMALISISR BAHAYA PAPARAN RADIASI |
5 | E13.2018.00058 | TIRTA REVY PERWITA | RANCANG BANGUN PROTEKSI KEPALA PEMINIMALISIR BAHAYA PAPARAN RADIASI SINAR X |
6 | E13.2018.00054 | ANGELICA FATMAWATI | Perancangan Desain Proteksi Kepala Peminimalisir Radiasi Pada Petugas Radiologi Menggunakan Filler PbO |
7 | A11.2018.11135 | RIZKI FADHOL ARDAFA | IMPLEMENTASI ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK SISTEM REKOMENDASI MENU MAKANAN PADA SOFIA CATERING KUDUS |
8 | A11.2018.11144 | ALFA SYIFA | IMPLEMENTASI METODE NAIVE BAYES UNTUK MEMPREDIKSI KEMENANGAN TIM KOMPETITIF PADA GAME MOBILE LEGEND |
9 | A11.2018.11125 | ADHIETYAN PRISMA SAPUTRA | RANCANG BANGUN SISTEM ASSESMENT BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE AGILE DEVELOPMENT di PTPN IX |
10 | A11.2017.10287 | MUHAMMAD BISRI MUSTAFA | RANCANG BANGUN SISTEM E-DIKLAT TERPADU MENGGUNAKAN METODE AGILE DI RSUP DR. KARIADI |
11 | A11.2017.10190 | FERY EKA SAPUTRA | Implementasi Naive Bayes Classifier Pada Penggunaannya Dalam Analisis Sentimen Opini Masyarakat Mengenai Kinerja Jnt Di Indonesia |
12 | A11.2017.10257 | AHMAD FAISAL | IMPLEMENTASI METODE K-MEANS UNTUK MENGANALISA MASALAH KEGAGALAN PROSES TRANSAKSI PADA MESIN ATM BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DI WILAYAH SEMARANG |
13 | E13.2017.00028 | MATIIN BELLA MARCHELLIANT | Analisis Sinyal Elektrokardiogram dan Kadar Ammonia untuk Monitoring Rehabilitasi Penderita Autism Spectrum Disorder (ASD) |
14 | E13.2017.00017 | IVAN SETIAWAN RAHARDJO | IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS DALAM ALAT MONITORING TINGKATAN AUTIS UNTUK REHABILITASI PENDERITA AUTISME |
15 | E13.2017.00019 | RIZKY ADI PERDANA | RANCANG BANGUN ALAT MONITORING UNTUK REHABILITASI PENDERITA AUTISME |
16 | A11.2017.10421 | TRIGA AGUS SUGIARTO | PENERAPAN ALGORITMA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK DETEKSI PENGGUNA MASKER SECARA AKURAT SELAMA MASA PANDEMI COVID`19 |
17 | A11.2017.10668 | DWI ARFIYAN | KLASIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA (BLT-DD) DENGAN METODE NAIVE BAYES (STUDI KASUS DESA MOJODEMAK) |
18 | A11.2017.10246 | PUTRI SRI PRIKUSTYOWATI | Implementasi Algoritma Weighted Product (WP) Dalam Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone Android |
19 | A11.2017.10380 | DANIEL ADITYADHARMA | RANCANG BANGUN WEBSITE PORTAL MESIN PENCARI LOWONGAN PEKERJAAN MENGGUNAKAN SISTEM REKOMENDASI BERBASIS METODE PENCOCOKAN TEKS JARO WINKLER |
20 | A11.2016.09923 | NANANG PRASETIYO | Pengenalan Wajah Pada Webcam Dengan Algoritma Haar Cascade dan PCA |
21 | A11.2014.08592 | MAHESA RATSILATAMA | KLASIFIKASI COVID-19 PADA CHEST X-RAY BERBASIS TEKSTUR MENGGUNAKAN ORDE PERTAMA DAN GLCM DENGAN METODE BACKPROPAGATION ARTIFICIAL NEURAL NETWORK |
22 | A11.2016.09699 | DIENY LAKSMANA | SISTEM PEMANTAU CAIRAN INFUS BERBASIS IOT |
23 | E13.2016.00003 | BASILIO MARTINS DA CRUZ | MONITORING DETAK JANTUNG DENGAN SENSOR AD8232 |
24 | E13.2016.00012 | DONNI KURNIA AKBAR | PERANCANGAN SISTEM INTERNET OF THINGS PADA ALAT MONITOR SINYAL JANTUNG BERBASIS ESP 8266 DAN THINGSPEAK |
25 | E13.2016.00007 | TASNIM AHYA NADLIRAH | ANALISIS SINYAL JANTUNG MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS (FCM) CLUSTERING ALGORITHMS UNTUK DETEKSI ARITMIA |
26 | A11.2016.09996 | WISNU AGASTYA | Pemetaan Emosi Dominan pada Kalimat Bahasa Indonesia menggunakan Multinomial Naive Bayes |
27 | A11.2015.08920 | DIMAS MAULANA VALIANDRA JATI | PREDIKSI PENJUALAN KAYU JATI PADA TPK BATOKAN MENGGUNAKAN METODE SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING |
28 | A11.2015.09236 | ADITYA NANDA PRADANA | ANALISIS SENTIMEN PADA MEDIA SOSIAL TWITTER TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR |
29 | A11.2014.08339 | SIGIT ADI PAMUNGKAS | PENERAPAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR DENGAN EKSTRAKSI WARNA MEAN-RGB UNTUK KLASIFIKASI KEMATANGAN BUAH CARICA |
30 | E11.2015.00701 | MEDISA HASTA SYAH PUTRA | Rancang Bangun Alat Monitoring Arus Dan Tegangan Serta Proteksi Unbalance Motor Pompa Air 3 Fasa Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang. |
31 | E11.2015.00727 | RIZKI AMANDA PUTRA | Aplikasi Android Untuk Monitoring Tingkat Pencemaran Air Sungai Menggunakan Algoritma Fuzzy C Means |
32 | A11.2014.08190 | ANUGRAH BINTANG PAMUNGKAS | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING UNTUK MENENTUKAN SPESIALISASI POSISI PEMAIN FUTSAL DI SMP 39 SEMARANG |
33 | A11.2012.06941 | ARSYAD FAUZZI PUTRA WIBOWO | PENERAPAN METODE FUZZY TSUKAMOTO UNTUK PEMILIHAN KAMERA MIRRORLESS |
34 | A11.2012.06783 | NUR DIYAH ALVIYANI | PENERAPAN METODE PERINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) DAN EXTREME LEARNING MACHINE (ELM) UNTUK PENGENALAN CITRA WAJAH |
35 | A11.2014.08617 | MOHAMAD INDIRWAN ADI KUSUMA | Implementasi Internet of Things dalam Rancang Bangun Alat Pemberi Makan Kucing menggunakan Bot Telegram |
36 | A11.2015.09181 | FINNO HAYANAL HAFIED | Analisis Sentimen Pelanggan GOJEK Berbasis Penggalian Opini Pada Aplikasi Playstore Menggunakan K-Nearest Neighbor |
37 | E11.2014.00621 | RAHMAT SUGIANTO | KLASIFIKASI SINYAL ELECTROMYOGRAM (EMG) IBU JARI DAN JARI TELUNJUK MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES CLASSIFIER |
38 | E11.2014.00630 | AGUNG DWIYANTO | KENDALI KECEPATAN MOTOR DENGAN METODE PID (PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE) PADA KURSI RODA YANG DILENGKAPI SENSOR FLEX |
39 | A14.2012.01338 | SHELLEY ANGELINA | PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI POP-UP UNTUK KAMPANYE PELESTARIAN LAUT KEPADA ANAK |
40 | A11.2012.06948 | JULIAN PRAMUDYA TAOPAN | KLASIFIKASI TINGKAT PENGETAHUAN PENGGUNA WEB E-LEARNING MENGGUNAKAN ALGORITMA DECISION TREE C4.5 |
41 | A11.2014.08165 | MUHAMMAD YUSUF EFFENDI | Implementasi Algoritma C4.5 untuk Memprediksi Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rembang |
42 | A11.2014.08163 | SULIS ACHMAD DZIQRON | Penentuan Kelayakan Beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) Menggunakan Algoritma C4.5 pada SMPN 3 Bonang |
43 | A11.2014.08185 | RIVA KURNIA AFFANDI | KLASIFIKASI JENIS DAGING AYAM MENGGUNAKAN METODE K-NN BERDASARKAN EKSTRAKSI FITUR TEKSTUR HISTOGRAM |
44 | E11.2014.00624 | ROIS MIFTAKHUL ULUM | DETEKSI KOLESTEROL DARI IRIS MATA DENGAN EKSTRAKSI CIRI MOMENT INVARIANT MENGGUNAKAN K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) |
45 | A11.2014.08176 | ADITYA | IMPLEMENTASI ALGORITMA NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI KELAYAKAN KREDIT CALON NASABAH DI BANK BRI KC.BREBES |
46 | A11.2013.07891 | ANGGA SEPTIAWAN | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PEMILIHAN LOKASI PEMBUKAAN CABANG TOKO SUKMA SPORT DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT(WP) |
47 | A11.2012.06970 | BANGKIT SURYANTO | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PEMILIHAN LAPTOP GAMING DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO |
48 | A11.2011.06225 | RAHMANTO BUDI SAPUTRO | PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK MENDETEKSI KONDISI CUACA BERDASARKAN CITRA AWAN SATELIT |
49 | A11.2011.06495 | MUHAMAD FAIZAL ARIF | KLASIFIKASI TINGGI BADAN MANUSIA MENGGUNAKAN PENGOLAHAN CITRA DENGAN ALGORITMA NAIVE BAYES |
50 | A11.2013.07531 | IRVAN HAIDIR NIZAR | Aplikasi Deteksi Wajah Wanita Berhijab Menggunakan Metode PCA dan KNN |
51 | A11.2006.02923 | DAMAR PRIANTONO PUTRA | IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED PRODUCT DALAM MENENTUKAN PEGAWAI BERPRESTASI PADA KANTOR DINAS SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL (P2JN) PROVINSI JAWA TENGAH |
52 | A11.2013.07947 | CHAIRUS SALAM | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SMARTPHONE ANDROID MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) BERBASIS WEB |
53 | A11.2010.05409 | ANUGERAH EKA CANDRA | PENERAPAN TEKNIK DATA MINING UNTUK KLASIFIKASI PENJURUSAN PROGRAM STUDI MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 DI SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 SEMARANG |
54 | A11.2012.06969 | BENY DWI CAHYONO | ANALISIS MARKET BASKET MENGGUNAKAN ALGORITMA FP GROWTH PADA TOKO DK MART |
55 | A11.2011.06331 | SEPTIADI NUGRAHA | TEMPLATE MATCHING DAN PENGENALAN HURUF HASIL MESIN KETIK MENGGUNAKAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE |
56 | A14.2012.01318 | DIKA BUDI NURWIDIYANTO | PERANCANGAN CORPORATE IDENTITY TOKO MAINAN ANAK RAJAWALI TOYS |
57 | A11.2011.05989 | ARIFIN | PENERAPAN ALGORITMA C4.5 PADA KLASIFIKASI DATA KREDIT NASABAH UNTUK MEMBERI REKOMENDASI KELAYAKAN PINJAMAN NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA INSAN PATI |
58 | A11.2012.07090 | RANGGI TINO FAMBUDI | INSTALASI DAN PEMANTAUAN CCTV WIRELESS BERBASIS MIKROTIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS |
59 | A11.2013.07552 | AMIN ROSYID KARIM | Identifikasi Kematangan Buah Tomat Larisa menggunakan Algoritma K-Means studi kasus pada Perkebunan Tomat Larisa Bandungan, Kabupaten Semarang |
60 | A14.2012.01325 | NOVI DWI SULISTYARINI | PERANCANGAN VISUAL BRANDING CINTA BATIK SEMARANGAN |
61 | A11.2013.07530 | ILHASS ULIL AZMI KURNIAWAN | IDENTIFIKASI PENYAKIT BUSUK LUNAK BATANG PADA BUAH NAGA MERAH (HYLOCEREUS POLYRHIZUS) DENGAN EKSTRASI CIRI GLCM DAN KLASIFIKASI K-NN |
62 | A14.2011.01100 | JODY YUNIARDI | Perancangan Sign System Pada Museum Batik Pekalongan |
63 | A11.2012.06939 | SAMSUL HIDAYAT | IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KECACINGAN PADA ANAK BALITA DENGAN METODE FUZZY TSUKAMOTO |
64 | A14.2012.01330 | SYAIFUL AMRI | Perancangan Corporate Identity Kue Kamir “Ibu Chamidah” Untuk Meningkatkan Image Perusahaan |
65 | A14.2012.01521 | NENI SETIAWATI | PERANCANGAN MEDIA UNTUK MENARIK MINAT BELAJAR ANAK DI DALAM MUSEUM RANGGAWARSITA MELALUI GAME |
66 | A14.2012.01353 | MAMBA UL ULUM | PERANCANGAN GAME EDUKASI TENTANG CARA MERAWAT HEWAN PELIHARAAN UNTUK ANAK USIA 4-7 TAHUN |
67 | A14.2012.01531 | DICKY RIZAL PARMANTA | PERANCANGAN ULANG CORPORATE IDENTITY TOKO BANGUNAN DAN MEBEL EB DI UNGARAN |
68 | A14.2012.01523 | AGUS WINARSA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI PURI AGUNG HOTEL & RESORT DI KABUPATEN SEMARANG |
69 | A11.2012.06933 | ARIE AGUNG SETYA BUDI | Implementasi Kriptografi Advanced Encryption Standart(AES) Dengan 2 Kunci Pada Berbentuk Teks Berbasis Android |
70 | A14.2012.01345 | DIMAS BAGUS SAPUTRA | PERANCANGAN GAME SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PEMBELAJARAN UNTUK TERAPI ANAK-ANAK PENYANDANG AUTISME |
71 | A14.2012.01351 | FESI GEMPAR WAHYU EKO P | Analisis Teknik Videografi Pada Iklan OLX Versi Mahasiswa Tingkat Akhir Dari Segi Teknik Dasar Videografi |
72 | A11.2012.07051 | M ANANG AMIRUDIN | ANALISIS SENTIMEN MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES PADA TWITTER TERHADAP PENGGUNAAN TRANSPORTASI UMUM DALAM KOTA SEMARANG |
73 | A14.2012.01497 | DWIKI RIFANDI | Analisis Semiotika Makna Pesan Pada Iklan `Oreo Versi Animasi 2 Dimensi Wonderfilled Edisi Beri Oreo Untuk Si Vampire` |
74 | A14.2011.01084 | ANITA DAMAYANTI | Perancangan Media Promosi Resto Winong 57 Di Kabupaten Pati Untuk Manaikkan Omset penjualan |
75 | A11.2012.06932 | BILLY SARI KRISTIANTO | Pengamanan Dokumen Teks Menggunakan Kriptografi Rivest Shamir Adleman (RSA) dan Steganografi Metode Echo Data Hiding |
76 | A14.2011.01252 | NOOR FITRIYANI | Perancangan Game Interaktif untuk Meningkatkan Konsentrasi Pada Anak Hiperaktif |
77 | A14.2010.00990 | AGUNG TRI BUDI ARTO | PERANCANGAN GAME EDUKASI UNTUK MEMPERKENALKAN SATWA LANGKA KEPADA ANAK USIA 6-12 TAHUN |
78 | A14.2011.01242 | AYU KARTIKA SARI | Menumbuhkan Kesadaran Anak Mengenai Pentingnya Membuang Sampah Pada Tempat Sampah Melalui Perancangan Game "CleanMaCity" |
79 | A14.2010.00800 | WELLYAM KRISTIAN WIBOWO | PERANCANGAN GAME EDUKASI UNTUK MENGENALKAN SIKAP HEMAT ENERGI LISTRIK KEPADA ANAK SEKOLAH DASAR |
80 | A14.2011.01153 | H. YANUAR PRAMUDITA | PERANCANGAN VIDEO COMPANY PROFILE PT FATRO VARA MANDIRI MELALUI MEDIA ANIMASI |
81 | A11.2011.05966 | BAYU SETYAWAN | ANALISIS ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK MENGKLASIFIKASI PENDUDUK KE DALAM STATUS TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA BERBASIS FORWARD SELECTION |
82 | A11.2011.06352 | RIADLOTUL MUFAILAH | EKSTRAKSI FITUR MENGGUNAKAN GLCM (Gray Level Co-Occurrance Matrix) DAN JARAK EUCLIDEAN UNTUK PENGENALAN JENIS BATIK TULIS DAN BATIK CAP |
83 | A11.2010.05768 | AHMAD DONY SUSETYO | SISTEM REKOMENDASI PENGADAAN BUKU PADA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING |
84 | A11.2010.05465 | GIBRAN RABBANY | ANALISIS ATURAN ASOSIASI MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK MENENTUKAN INVENTORI APOTEK |
85 | A11.2011.06107 | ERI ERVIANTO | Implementasi Sistem Pakar Untuk Diagnosa Penyakit Pada Ikan Gurami Menggunakan Metode Forward Chaining |
86 | A14.2011.01244 | CARIN ANGGUN TYAS | MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DALAM MELATIH KEJUJURAN DAN TANGGUNGJAWAB MELALUI MEDIA GAME EDUKASI |
87 | A14.2011.01049 | EISHA AYU PANGESTIKA | PERANCANGAN GAME EDUKASI PENGENALAN PAKAIAN ADAT NUSANTARA |
88 | A11.2011.05972 | MUHAMMAD HADI SIDIQ | APLIKASI SISTEM PAKAR GANGGUAN PERKEMBANGAN PSIKOLOGI PADA ANAK MENGGUNAKAN FORWARD CHAINING DAN TEOREMA BAYES |
89 | A11.2011.05950 | GALIH MUJI NUGROHO | TEXT TO AUDIOVISUAL MENGGUNAKAN METODE MORPHING VISEMES UNTUK PENGUCAPAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING |
90 | A14.2009.00637 | NUGROHO EDI SAPUTRA | Perancangan Media Promosi Teh Botol Merk Teh Gunung Kota Kudus |
91 | A11.2011.06146 | GINA LUFITADEWI | Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Android Pendeteksian Dini Infertilisasi Pada Wanita Menggunakan Metode Certainty Factor |
92 | A11.2011.06353 | M. MIFTAH | Pengenalan Wajah Untuk Keamanan Laptop Dengan Metode Triangle Face |
93 | A11.2011.06367 | FARIZ AZIS KHAERULAH | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KARIES GIGI MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI |
94 | A11.2011.05900 | PATRICIA HANDOKO | Teknik Keamanan Data Menggunakan Kriptografi dengan Algoritma Vigenere Cipher dan Steganografi dengan Metode End of File (EoF) |
95 | A11.2011.05963 | GITA PREMASHANTI TRAYASIWI | Penerapan Metode Klastering dengan Algoritma k-Means Untuk Prediksi Kelulusan Mahasiswa Pada Program Studi Teknik Informatika Strata Satu |
96 | A14.2008.00363 | DEDHI PRASETYO | Perancangan Media Promosi Five Points Untuk Memperluas Pasar di Kota Semarang |
97 | A14.2009.00582 | RYAN FAHMI REZA | Perancangan Media Promosi Untuk Memperkenalkan Kaosedhewe Di Kota Semarang |
98 | A14.2010.00984 | ANITA ZULIYANTI | PERANCANGAN GAME FREE RUNNING DENGAN LATAR BELAKANG CERITA RAKYAT 'TIMUN EMAS' |
99 | A14.2010.00989 | MARLINA ASRIANI | PERANCANGAN GAME EDUKASI MR. SOYABEAN SEBAGAI MEDIA PENGENALAN MANFAAT MENGKONSUMSI KEDELAI BAGI KESEHATAN |
100 | A14.2010.00988 | RUFAIDA AYU ARDININGRUM | PERANCANGAN GAME EDUKASI UNTUK MENGENALKAN SIKAP KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN SUNGAI KEPADA ANAK SEKOLAH DASAR |
101 | A14.2010.00806 | ARIYADI | PERANCANGAN GAME ACTION ADVENTURE ATLAS WAR UNTUK MEMPERKENALKAN SEJARAH PERTEMPURAN 5 HARI DI SEMARANG PADA ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG |
102 | A14.2009.00573 | KETUT CATHA SWINDRIYA | Perancangan Redesain Logo `Karma Kreatif` Semarang |
103 | A14.2008.00270 | MONIKA SUSANTI | PERANCANGAN IKLAN KOMERSIAL SALON LC SEMARANG UNTUK MENARIK PELANGGAN |
104 | A11.2009.04961 | ANGGA FREDY ARDIYANTO | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN GURU PADA SMK ASKHABUL KAHFI SEMARANG DENGAN METODE FUZZY TAHANI |
105 | A11.2010.05301 | DESI NURBAYANI | PERANCANGAN SISTEM TRY OUT BERBASIS WEB MOBILE STUDI KASUS PADA SMA ISLAM T. HUDA BUMIAYU |
106 | A11.2010.05723 | REZA FATKHURAHMAN | APLIKASI GAME EDUKASI MATEMATIKA UNTUK SD KELAS 3 BERBASIS ROLE PLAYING GAME (RPG) MENGGUNAKAN RPG MAKER XP |
107 | A11.2010.05674 | AKHMAD NURFATKHUDIN | SISTEM REKOMENDASI PENGADAAN BUKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA SEMARANG |
108 | A14.2008.00331 | ALEXANDER F ADITYA PUTRA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI COFFEE CAFE SEMERBAK COFFEE BLEND GUNA MEMPERLUAS PANGSA PASAR DI KOTA SEMARANG |
109 | A14.2007.00104 | DAMAR OKTA WICAKSONO | Perancangan Media Komunikasi Visual Museum Batik Sebagai Ikon Wisata Kota Pekalongan |
110 | A14.2007.00165 | BAGUS SATRIA | PERANCANGAN MEDIA PROMOSI UNTUK MENGENALKAN KAWASAN WISATA GUCI KABUPATEN TEGAL |
111 | A11.2010.05706 | LUKYRIANA SYLVIA PATRIA RISCHI | PERANCANGAN E-COMMERCE THIRTYONE SHOP SEMARANG |
112 | A11.2010.05799 | OKTAVA EKO RISDIAN | Aplikasi Wisata dan Pendukungnya di Jawa Tengah menggunakan Google Maps berbasis Android |
113 | A11.2009.05151 | ZULKARNAEN | Sistem Informasi Penentuan Jurusan di SMA Negeri 1 Tuntang menggunakan metode AHP |
114 | A11.2009.04939 | SHOFIYAN RAHMAN RAHARJA | IP Policy Based Routing Simple Load Balancing Metode PCC Dengan Failover Queue Tree Model PCQ Di MikroTik Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG |
115 | A14.2007.00057 | RICKO WIBOWO | Perancangan Media Promosi Bahtera Cake and Bakery untuk Memperluas Pemasaran Di Wilayah Semarang Barat |
116 | A14.2007.00066 | MOCH ALFIAN FAHRUR RIZQI | PERANCANGAN IKLAN KOMERSIAL UNTUK MENGENALKAN BATIK KUDUS MELALUI BRAND MURIA BATIK KUDUS |
