Nip | : | 0686.11.2016.648 |
Nama | : | RATIH PRAMITASARI, SKM, MPH |
NIDN | : | 0618109201 |
Homebase | : | D11 |
Jabatan Struktural | : | Asisten Ahli |
Status | : | Aktif |
Tempat, Tanggal Lahir | : | SEMARANG, 18 Oktober 1992 |
Alamat | : | _____ |
No Telpon | : | xxxxx |
No HP | : | 0822971xxxxx |
Email Google | : | ratih.pramitasari__dsn.dinus.ac.id |
Email Dsn | : | ratih.pramitasari__dsn.dinus.ac.id |
Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Ruang 1 | Jadwal 2 | Ruang 2 | Jadwal 3 | Ruang 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C13.1.1 |
INTRODUCTION TO HEALTH, SAFETY AND RISK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 10.20-12.00 | G.3.5 | - | - | ||
C13.1.2 |
INTRODUCTION TO HEALTH, SAFETY AND RISK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 08.40-10.20 | G.3.4 | - | - | ||
C13.1.2 |
INTRODUCTION TO HEALTH, SAFETY AND RISK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 08.40-10.20 | G.3.4 | - | - | ||
C13.1.1 |
INTRODUCTION TO HEALTH, SAFETY AND RISK Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 10.20-12.00 | G.3.5 | - | - | ||
D11.15 |
KOMUNIKASI KESEHATAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D11.11 |
KOMUNIKASI KESEHATAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 08.40-10.20 | D.4.11 | - | - | ||
D11.15 |
KOMUNIKASI KESEHATAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D11.11 |
KOMUNIKASI KESEHATAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 08.40-10.20 | D.4.11 | - | - | ||
D11.31PE |
ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 18.30-20.10 | Kulino | - | - | ||
D11.31PE |
ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 18.30-20.10 | Kulino | - | - | ||
D11.71K3 |
APLIKASI KOMPUTER KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.72K3 |
APLIKASI KOMPUTER KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.71K3 |
APLIKASI KOMPUTER KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
KAMIS 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.72K3 |
APLIKASI KOMPUTER KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
RABU 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.11PE |
DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 18.30-20.10 | Kulino | - | - | ||
D11.11PE |
DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SENIN 18.30-20.10 | Kulino | - | - | ||
D11.54 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.54 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.54 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D11.54 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 16.20-18.00 | D.3.L | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.11 |
DASAR KEWIRAUSAHAAN Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
JUMAT 14.10-16.20 | D.4.15 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - | ||
D12.31 |
START UP BUSINESS Daftar Mahasiswa Pertemuan : 100.00 % |
SELASA 08.40-10.20 | D.4.14 | - | - |
No. | Judul | Tahun | Anggota |
1 | Hubungan antara sikap kerja dengan nyeri pinggang pada pekerja batik tulis di Bantul, Yogyakarta |
|
|
2 | Association between Ergonomic Risk Factors and Work-Related Musculoskeletal Disorders in Beverage Factory Workers, Indonesia |
|
|
3 | FAKTOR RISIKO ERGONOMI PADA KARYAWAN DI PABRIK PEMBUATAN MINUMAN KEMASAN, INDONESIA | 2020 |
|
4 | PREVALENSI KASUS AIDS PADA PEKERJA DI KOTA SEMARANG - ANALSISI DATA SEKUNDER |
|
|
5 | Musculoskeletal Pain Of "Batik Tulis" (Writing) Women Worker In Berkah Lestari, Bantul Using Nordic Body Map And Physical Asessment |
|
|
6 | Perkembangan Kasus HIV di Kota Semarang: Tinjauan Karakteristik dan Aspek Lingkungan |
|
|
7 | Faktor Resiko Ergonomi dengan Quick Exposure Check pada Pekerja Batik Tulis Berkah Lestari, Bantul, Yogyakarta |
|
|
8 | The Correlation of Perception, Motivation, and Supervision to Behavior of Using Personal Protective Equipment (APD) At Specimen Handling Officer at Private Clinical Laboratory X Semarang City |
|
|
9 | Relationship between Ergonomic Exposure with Subjective Musculoskeletal Neck Pain among Batik Tulis Workers, Indonesia |
|
|
10 | GAMBARAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA NELAYAN DI DESA KEMOJAN KARIMUN JAWA, JEPARA |
|
|
11 | Decompression Sickness Early Diagnosis pada Penyelam Tradisional di Jepara | 2020 |
|
No. | Nim | Nama | Judul |
1 | D11.2018.02728 | HANIEF ADITYA RACHMAN | Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) Pada Pekerja Proyek Konstruksi PT. Brantas Abipraya 2022 |
2 | D11.2018.02701 | RIKA DWI ASTUTIK | Hubungan Pengetahuan,Motivasi, dan Pengawasan Dengan Perilaku Tidak Aman Pada Pekerja Industri Garmen Di PT.X Semarang |
3 | D11.2018.02699 | PURI ROSITA LUCKY HANDAYANI | HUBUNGAN ANTARA UNSAFE ACTION DAN PERSEPSI UNSAFE CONDITION DENGAN KECELAKAAN KERJA DI PT. SINAR PANTJA DJAJA SEMARANG |
4 | D11.2018.02719 | ZAIZAFUN ATSILAH | HUBUNGAN STRES KERJA, KEMAMPUAN FISIK DAN KEAHLIAN DENGAN PERILAKU TIDAK AMAN PADA PEKERJA INDUSTRI GARMEN DI PT. X |
5 | D11.2018.02717 | VICGA WANDANSARI | HUBUNGAN ANTARA UNSAFE ACTION DAN UNSAFE CONDITION DENGAN KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DI PROYEK NORMALISASI SUNGAI BRINGIN TAHUN 2022 |
6 | D11.2018.02582 | IRA PUJI APRILIA | HUBUNGAN ANTARA RIWAYAT KELAINAN MATA, JARAK PANDANG LAYAR, DAN LAMA WAKTU PENGGUNAAN SMARTPHONE DENGAN KELUHAN KELELAHAN MATA PADA MAHASISWA PRODI KESEHATAN MASYARAKAT DI SEMARANG |
7 | D11.2018.02676 | FARIZAL JIBRAN ISWANSYAH | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU TIDAK AMAN (UNSAFE ACTION) PADA PEKERJA DI INDUSTRI BAJA RINGAN PT. X TAHUN 2022 |
8 | D11.2018.02620 | PUTRI NI`MATUL HIRZAH | HUBUNGAN ANTARA UNSAFE ACTION DAN PERSEPSI UNSAFE CONDITION DENGAN KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DI PT. DUA KELINCI |
9 | D11.2018.02659 | DEVITA WULAN DARI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UNSAFE ACTION PADA PEKERJA DI PT. SINAR PANTJA DJAJA SEMARANG |
10 | D11.2018.02649 | MALIKA SEPTI PRATIWI | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI TERHADAP UNSAFE CONDITION (KONDISI TIDAK AMAN) PADA PEKERJA TEKSTIL PT SINAR PANTJA DJAJA KOTA SEMARANG |
11 | D11.2018.02705 | ANDI ALYA ZHAFIRAH | Hubungan antara Karakteristik Individu dan Faktor Pekerjaan dengan Keluhan Subyektif Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) pada Pekerja Kulit Lumpia |
12 | D11.2017.02458 | ANOM EKO KUNTORO | FAKTOR- FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN GANGGUAN KULIT PADA NELAYAN DI DESA BANYUTOWO KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
13 | D11.2017.02454 | RIZQ DAFFA' FERISTIANDIYA | ANALISIS KUALlTAS AlR SUMUR ARTETIS DI KOMPLEK BUKIT WATU WILA KECAMATAN NGALIYAN KELURAHAN BRINGIN TAHUN 2021 |
14 | D11.2017.02472 | ARDI KURNIAWAN | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan APD pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Randudongkal pada Masa Pandemi COVID-19 |
15 | D11.2017.02437 | KARTIKA NOER MAHARDITA | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR REINFORCING DENGAN KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN PADA DOSEN DAN KARYAWAN UDINUS SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19 |
16 | D11.2017.02452 | ANNAHLIA SA'ADATI | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR PREDISPOSISI DENGAN KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN PADA DOSEN DAN KARYAWAN UDINUS SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19 |
17 | D11.2017.02451 | MEGA SARI UTAMI | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Stress Kerja pada Pekerja Bagian Produksi di CV. Temu Jodo Kota Pekalongan Tahun 2021 |
18 | D11.2017.02445 | DINDA KHARENSA BELLA MONIKA | ANALISIS RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA LABORATORIUM KIMIA BERDASARKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DI SMK YAYASAN PHARMASI SEMARANG TAHUN 2020 |
19 | D11.2017.02427 | DIANA AYU HAPSARI | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR ENABLING DENGAN KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN PADA DOSEN DAN KARYAWAN UDINUS SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19 |
20 | D11.2017.02479 | MUH. FAISHAL AQIL AL-FIKRI | Analisis Penerapan Hygiene Sanitasi Pada Pedagang Kaki Lima Area Wisata Pantai Marina di Kota Semarang |
21 | D11.2017.02462 | FELI NUR KHAJJAH | PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PEDAGANG DAN KONDISI SANITASI PASAR IKAN TRADISIONAL DI DESA KLUWUT KECAMATAN BULAKAMBA TAHUN 2021 |
22 | D11.2017.02482 | AISTIE LAZUARDI KUSUMA | ANALISIS KESIAPSIAGAAN PEKERJA TERHADAP POTENSI BENCANA TSUNAMI DI KAWASAN BANDARA X D.I.YOGYAKARTA |
23 | D11.2017.02489 | DESY AYU ARIFIN | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI PT. JAYA KUSUMA SARANA (JKS) TAHUN 2021 |
24 | D11.2017.02425 | ROZA DWI URCHA | ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI UD PUTRA INDUSTRI LOGAM BERDASARKAN JOB SAFETY ANALYSIS (JSA) DI KABUPATEN TEGAL |
25 | D11.2017.02448 | LILIS MAYANGSARI | HUBUNGAN UNSAFE ACTION DAN UNSAFE CONDITION DENGAN KECELAKAAN KERJA DI PT JKS (JAYA KUSUMA SARANA) DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG NDC TAHUN 2021 |
26 | D11.2017.02473 | WAHYU IKA YULIANTI | HUBUNGAN PENGETAHUAN DENTAL ERGONOMI DENGAN KELUHAN MUSCULOSKELETAL DISORDERS PADA MAHASISWA PROFESI KEDOKTERAN GIGI DI RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO |
27 | D11.2015.02065 | ATOK ABDUL KHOLIQ FAUZI | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STRES KERJA PADA ANGGOTA POLISI SABHARA POLDA JATENG LETTING 149 TAHUN 2020 |
28 | D11.2015.02045 | ALIF FADHLIKA | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KOMUNITAS CONCIERGE SEMARANG HEBAT TAKSI ONLINE DI SEMARANG TAHUN 2020 |
29 | D11.2016.02264 | RESTI AYU FIRDHINI | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PEKERJA INDUSTRI MEBEL DI DESA PENGABEAN KABUPATEN TEGAL |
30 | D11.2018.02652 | PUTRI NUR PAMUNGKAS | HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN STRES KERJA PEGAWAI PUSKESMAS KASIHAN I KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 |
31 | D11.2018.02623 | PIETER CANDRA WIDILAKSONO YUSTIYAN | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN LOW BACK PAIN PADA PERAWAT DAN PRANATA LABORATORIUM RS X DI KOTA SEMARANG |
32 | D11.2015.02017 | ROBBY FIRDAUS | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA KELOMPOK PETANI PADI DI DESA CARAT DUSUN WETAN DHALEM KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO |
33 | D11.2016.02276 | WILDHAN ARDIANSYAH | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN APD TERHADAP PENYAPU JALAN DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH |
34 | D11.2016.02256 | SURYA PRAMANA JATI | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN SUBYEKTIF MUSCULOSKELETAL PAIN PADA PEKERJA PEMANDU PENDAKI GUNUNG UNGARAN |
35 | D11.2016.02271 | R. AYU LARAS LESTARI | FAKTOR-FAKTOR KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA INDUSTRI MAKANAN DI INDONESIA |
36 | D11.2016.02254 | MEILIA NURULHIDAYAH | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA INDUSTRI TAHU DI INDONESIA |
37 | D11.2016.02170 | GITA DESI NAVRATIANA | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI DI INDONESIA |
38 | D11.2018.02591 | SETO BINTANG PERMADI | HUBUNGAN UNSAFE ACTION DAN UNSAFE CONDITION DENGAN KEJADIAN TERTUSUK JARUM PADA PERAWAT DAN PRANATA LAB RS X KOTA SEMARANG |
39 | D11.2016.02251 | DWI RATNA SARI | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU KEPATUHAN PENGGUNAAN APD PADA PEKERJA BENGKEL LAS DI INDONESIA 2020 |
40 | D11.2016.02246 | DIVA FITRI ANA CITA | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA KONSTRUKSI DI PT. GAMA MULYA SAKTI SEMARANG |
41 | D11.2014.01877 | RENNO ARYA RIFKI | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PEKERJA KONSTRUKSI PROYEK BENDUNG GERAK KANAL BANJIR BARAT DI PT. ADHI KARYA (Tbk) PERSERO TAHUN 2019 |
42 | D11.2017.02541 | RAFIKA | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI BENGKEL LAS LISTRIK DI JAKARTA TIMUR |
43 | D11.2017.02432 | ABDUL GAWI IRIANTO JUSUF | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PARAMEDIS TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNAAN APD DI UNIT DONOR DARAH PMI KOTA SEMARANG TAHUN 2019 |
44 | D11.2015.02073 | MUHAMMAD FADHIL KIROM | Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Subyektif Musculoskeletal Pain Pada Cleaning Service Kawan Sejahtera Universitas Dian Nuswantoro Semarang |
45 | D11.2017.02527 | RAHMADHANI SIREGAR | Hubungan Postur Kerja Dengan Keluhan Musculoskletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Bongkar Muat Di PT. Hok Tong Pontianak |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us